日本のトンボ・・・・個人撮影107種類
2026年 03月 23日
日本のトンボ
写真をクリックで拡大可能です
ご訪問有難うございます <(_ _)>
基本6時・12時・18時更新(6時は蝶のカテゴリー別で掲載
2026年4月7日現在
随時更新
番号は日本のトンボ(本)同順
アオイトトンボ科 7種(撮影5種)
【1】オツネントンボ【越年蜻蛉】Sympecma paedisca 越冬するトンボ
【2】ホソミオツネントンボ【細身越年蜻蛉】Indolestes peregrinus 越冬するトンボ
【4】アオイトトンボ【青糸蜻蛉】Lestes sponsa
【6】オオアオイトトンボ【大青糸蜻蛉】Lestes sponsa
【7】コバネアオイトトンボ【小翅青糸蜻蛉】Lestes japonicus 絶滅危惧Ⅰ類 激減
![]() | ![]() |
| コバネアオイトトンボ交尾2025.10.10某所 | オツネントンボ 24.4.6和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() |
| ホソミオツネントンボ 26.4.3和歌山県海南市BT | アオイトトンボ 17.9.24大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 越冬明♂25.3.12和歌山県紀の川市 | 公園の池25.3.25和歌山県岩出市 | 小さな池24.4.6和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山頂付近♂24.8.27和歌山県紀の川市 | 山の林道♀23.10.31大阪府泉佐野市 | 池♂25.12.20和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園の池25.3.25和歌山県岩出市 | 交尾24.4.11大阪府泉南市 | 山の池連結25.5.13大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT交尾24.6.12和歌山県海南市 | BT新生♂25.6.16和歌山県海南市 | 新生山の池♂25.8.14大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 自宅前の池♀17.5.20大阪府阪南市 | 地元の小さな池♂24.6.30大阪府阪南市 | 高原の湿地♀23.7.23長野県松本市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT池連結24.10.2和歌山県海南市 | BT交尾23.10.6和歌山県田辺市 | 小さな池♂22.10.16大阪府泉南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 古墳の池25.8.3奈良県奈良市 | BT羽化♂24.9.18和歌山県海南市 | 湿地♂24.9.30奈良県宇陀市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 小さな池♀23.9.30岐阜県 | 小さな池交尾23.11.23大阪府岬町 | BT連結♂♀24.12.20和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 連結2025.10.10某所 | 交尾2025.10.10某所 | ♀2025.10.10某所 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀2025.11.7某所 | 池♂2025.11.7某所 | 池♀25.12.1某所 |
カワトンボ科 7種(撮影7種)
【8】クロイワカワトンボ【黒岩河蜻蛉】Psolodesmus mandarinus kuroiwae日本では石垣島・西表島のみ生息
【9】ニホンカワトンボ【日本河蜻蛉】Mnais costalis 限られた地域に生息
【10】アサヒナカワトンボ【朝比奈河蜻蛉】Mnais pruinosa 広く生息
【11】アオハダトンボ【青肌蜻蛉】Calopteryx japonica 限られた清流
【12】ミヤマカワトンボ【深山河蜻蛉】Calopteryx cornelia 川の上流で生息
【13】ハグロトンボ【翅黒蜻蛉】Atrocalopteryx atrata 幅広く生息
【14】リュウキュウハグロトンボ【琉球翅黒蜻蛉】Matrona japonica 沖縄本島北部・奄美大島・徳之島で生息
![]() | ![]() |
| アオハダトンボ24.5.29和歌山県紀の川市 | ニホンカワトンボ24.5.14和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() |
| クロイワカワトンボ♂25.5.6沖縄県石垣島 | リュウキュウハグロトンボ♂20.6.27沖縄県本部町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山の上♀16.5.6沖縄県石垣島 | 渓流♂25.5.6沖縄県石垣島 | 林道♂25.10.24沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 里山の細流♂23.4.22大阪府能勢町 | BT細流♂23.5.9和歌山県海南市 | 清流沿い♀24.5.10和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清流沿い♂24.5.14和歌山県かつらぎ町 | 清流沿い♀24.5.14和歌山県かつらぎ町 | 産卵♀24.5.14和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT渓流♀24.4.14和歌山県海南市 | BT渓流♂24.4.14和歌山県海南市 | 渓谷♂24.5.14和歌山県高野町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT渓流♂25.5.14和歌山県田辺市 | 林道交尾23.5.24大阪府岬町 | 山の渓流♂25.6.28和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清流♂24.5.22和歌山県かつらぎ町 | 清流♀24.5.22和歌山県かつらぎ町 | 清流♀25.5.28和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清流♀24.5.29和歌山県紀の川 | 清流♀24.6.3和歌山県紀の川市 | 清流♂24.6.16和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 細流♀25.5.14和歌山県田辺市 | BT羽化♂24.9.18和歌山県海南市 | 渓流♀24.5.22和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山頂付近♂23.6.28和歌山県紀の川市 | 渓流♂24.7.3大阪府泉南町 | 渓流♂23.8.10和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT清流♂25.6.25和歌山県海南市 | BT清流♀24.7.3和歌山県海南市 | 清流25.8.31和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清流23.9.5大阪府阪南市 | BT交尾25.9.16和歌山県海南市 | BT産卵♀25.9.16和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂20.6.27沖縄県本部町 | 林道♂20.6.27沖縄県本部町 | 林道♀22.6.24沖縄県本部町 |
ミナミカワトンボ科 2種(撮影1種)
【25】コナカハグロトンボ【小中翅黒蜻蛉】Euphaea formosa 石垣島・西表島生息
![]() | ![]() |
| コナカハグロトンボ♂25.5.6沖縄県石垣市石垣島 | コナカハグロトンボ♀25.5.8沖縄県石垣市石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清流25.5.7沖縄県石垣市 | 清流25.5.7沖縄県石垣市 | 清流25.5.6沖縄県石垣市 |
モノサシトンボ科 6種(撮影2種)
【27】リュウキュウルリモントンボ【琉球瑠璃紋蜻蛉】Coeliccia ryukyuensis amamii 沖縄個体群・奄美個体群
【30】モノサシトンボ【物差蜻蛉 】Copera annulata
【46】オオイトトンボ【大糸蜻蛉】Paracercion sieboldii
【47】ムスジイトトンボ【六条糸蜻蛉】Cercion sexlineatum
【50】モートンイトトンボ【モートン糸蜻蛉】Mortonagrion selenion
【52】ホソミイトトンボ【細身糸蜻蛉】Aciagrion migratum
【53】ルリイトトンボ【瑠璃糸蜻蛉】Enallagma circulatum
【54】アオモンイトトンボ【青紋糸蜻蛉】Ischnura senegalensis
【57】アジアイトトンボ【亜細亜糸蜻蛉】Ischnura asiatica
![]() | ![]() |
| BTモノサシトンボ異常23.6.16和歌山県海南市 | BTモノサシトンボ交尾24.7.3和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 渓谷22.6.27沖縄県国頭村 | 渓谷22.6.27沖縄県国頭村 | 渓谷22.6.27沖縄県国頭村 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 羽化23.4.20大阪府阪南市 | BT交尾25.5.28和歌山県海南市 | BT連結24.5.21和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 小さな池21.6.11岡山県新見市 | BT羽化25.7.9和歌山県海南市 | BT産卵25.7.9和歌山県海南市 |
イトトンボ科 27種(撮影12種)
【33】キイトトンボ【黄糸蜻蛉】Ceriagrion melanurum
【34】ベニイトトンボ【紅糸蜻蛉】Cariagrion Nipponicum
【35】リュウキュウベニイトトンボ【琉球紅糸蜻蛉】Ceriagrion a. ryukyuanum
【44】クロイトトンボ【糸蜻蛉】Paracercion calamorum
【45】セスジイトトンボ【背条糸蜻蛉】Paracercion hieroglyphicum
![]() | ![]() |
| 乗鞍高原♂ルリイトトンボ23.7.23長野県松本市 | BTベニイトトンボ交尾24.7.24和歌山県海南市 |
![]() | ![]() |
| 湿地♂モートンイトトンボ25.5.14和歌山県古座川町 | 潜水産卵オオイトトンボ24.5.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() |
| BTホソミイトトンボ&クロイトトンボ産卵24.4.25海南市 | 池交尾交尾アジアイトトンボ23.4.3大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地♂25.5.14和歌山県古座川町 | 池連結23.6.13大阪府阪南市 | BT交尾23.6.16和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT羽化直後25.7.9和歌山県海南市 | 湿原産卵23.7.22静岡県富士宮市 | BT産卵24.7.24和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂25.6.4和歌山県海南市 | 小さ池♂18.6.5大阪府阪南市 | BT♀23.6.16和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT連結産卵25.6.16和歌山県海南市 | BT交尾24.7.3和歌山県海南市 | 湿原♂25.7.18奈良県宇陀市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池の側♀25.8.3奈良県奈良市 | BT連結25.9.16和歌山県海南市 | 小さな池♂23.10.6和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♂25.5.6沖縄県石垣市 | 公園連結25.5.7沖縄県石垣市 | 公園連結25.5.7沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園連結25.5.8沖縄県石垣市 | 草地♂25.10.24沖縄県石垣市 | 公園♂25.10.25沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 小さな池23.4.4大阪府阪南市 | 池連結23.4.28大阪府阪南市 | 連結25.4.30静岡県磐田市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT交尾25.5.28和歌山県海南市 | 潜水産卵23.9.1和歌山県紀の川市 | BT池♂25.11.7和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂24.4.30大阪府岸和田市 | 池♂24.4.30大阪府岸和田市 | 連結♂24.4.30大阪府岸和田市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池交尾24.4.30大阪府岸和田市 | 川♂24.6.16和歌山県紀の川市 | BT♂24.9.9和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地交尾25.5.14和歌山県古座川町 | 湿地♀25.5.14和歌山県古座川町 | 湿地交尾24.5.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地産卵24.5.17和歌山県古座川町 | 湿地♂23.6.17和歌山県古座川町 | 湿地♂24.6.14広島県三原市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.4.18和歌山県和歌山市 | 池♀24.5.30大阪府岸和田市 | 池産卵23.6.10和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 小さい池連結24.6.26大阪府岬町 | 池♂24.8.27和歌山県紀の川市 | BT池♂25.10.14和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地♂25.5.14和歌山県古座川町 | 湿地♀25.5.14和歌山県古座川町 | 湿地♀未成熟25.5.14和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地♂24.5.17和歌山県古座川町 | 湿地♀未成熟24.5.17和歌山県古座川町 | 湿地♀24.5.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地♂24.6.14広島県三原市 | 湿地♀24.6.14広島県三原市 | 湿地♂24.6.14広島県三原市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂24.3.31和歌山県海南市 | BT交尾24.4.14和歌山県海南市 | BT産卵24.4.25和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地交尾25.5.14和歌山県古座川町 | 川♂25.5.14和歌山県富田町 | 川♂2025.6.7奈良県明日香村 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT産卵25.7.15和歌山県海南市 | BT連結25.7.15和歌山県海南市 | BT交尾へ25.7.15和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高原の池23.7.23長野県松本市 | 高原の池23.7.23長野県松本市 | 高原の池23.7.23長野県松本市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高原の池23.7.23長野県松本市 | 高原の池23.7.23長野県松本市 | 高原の池23.7.23長野県松本市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池23.4.14大阪府泉南市 | 池♂2025.4.25大阪府阪南市 | 池♂2025.4.26大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園交尾25.5.7沖縄県石垣島 | 湿地交尾25.7.7兵庫県豊岡市 | 水田交尾24.9.13大阪府堺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池未成熟♀2023.3.31大阪府阪南市 | 池♂2023.3.31大阪府阪南市 | 池交尾25.4.20大阪府泉南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT未成熟♀2025.6.13和歌山県海南市 | BT♂2025.6.13和歌山県海南市 | 池未成熟♀2024.6.22大阪府泉南市 |
ヤンマ科・サナエ科・ムカシヤンマ科・オニヤンマ科・エゾトンボ科・ヤマトンボ科・トンボ科⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
ヤンマ科 22種(撮影14種)
【60】サラサヤンマ【更紗蜻蜒】Sarasaeschna pryeri
【62】コシボソヤンマ【腰細蜻蜒】 Boyeria maclachlani
【65】ミルンヤンマ【ミルン蜻蜒】Planaeschna milneiLestes sponsa
【66】アオヤンマ【青蜻蜒】Brachytron longistigma
【67】ネアカヨシヤンマ【根赤葭蜻蜒】Brachytron anisopterum
【68】カトリヤンマ【蚊取蜻蜒】Gynacantha japonica
【71】マルタンヤンマ【マルタン蜻蜒】Anaciaeschna martini
【72】ヤブヤンマ【藪蜻蜒】Polycanthagyna melanictera
【74】オオルリボシヤンマ【大瑠璃星蜻蜒】Aeshna crenata
【75】ルリボシヤンマ【瑠璃星蜻蜒】 Aeshna juncea
【79】ギンヤンマ【銀蜻蜒】Anax parthenope
【80】クロスジギンヤンマ【黒条銀蜻蜒】Anax nigrofasciatus
【81】オオギンヤンマ【大銀蜻蜒】Anax guttatus
【82】リュウキュウギンヤンマ【琉球蚊取蜻蜒】Anax panybeus
![]() | ![]() |
| アオヤンマ交尾24.5.30大阪府堺市 | BT♀マルタンヤンマ産卵24.7.4和歌山県海南市 |
![]() | ![]() |
| ヤブヤンマ交尾 24.7.25和歌山県海南市 | オオルリボシヤンマ 23.9.13大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.22大阪府阪南市 | 林道飛翔♂25.5.22大阪府阪南市 | BT林道♂24.5.29和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.6.6大阪府阪南市 | 林道飛翔♂25.6.22大阪府阪南市 | BT♀24.5.29和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT細流♂24.7.18和歌山県海南市 | BT♀24.8.5和歌山県海南市 | BT細流♂24.8.11和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT細流♂25.8.14和歌山県海南市 | BT細流♂25.8.19和歌山県海南市 | BT細流♂23.8.20和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂25.7.9和歌山県海南市 | BT♂25.7.25和歌山県海南市 | BT♀24.8.11和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山頂付近♂24.8.27和歌山県紀の川市 | 山頂付近25.9.8和歌山県紀の川市 | BT♂24.11.3和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池25.5.23大阪府堺市 | 池24.5.30大阪府堺市 | 池24.5.30大阪府堺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池交尾24.5.30大阪府堺市 | 池交尾24.5.30大阪府堺市 | 池24.5.30大阪府堺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♀23.8.21大阪府岸和田市 | 公園♀23.8.21大阪府岸和田市 | 公園♀23.8.21大阪府岸和田市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♀23.8.21大阪府岸和田市 | BT♂24.8.14和歌山県海南市 | BT♂24.8.14和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♀25.7.15和歌山県海南市 | BT♀24.7.31和歌山県海南市 | 池♂25.8.3奈良県奈良市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂24.8.21和歌山県海南市 | BT♀24.9.4某所和歌山県海南市 | BT♂24.9.18和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀24.6.22大阪府阪南市 | BT♀24.7.4和歌山県海南市 | BT産卵♀24.7.4和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT産卵♀24.7.4和歌山県海南市 | BT産卵♀24.7.4和歌山県海南市 | BT産卵♀25.7.15和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT飛翔24.6.17和歌山県海南市 | BT産卵25.7.9和歌山県海南市 | BT産卵25.7.9和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT交尾24.7.25和歌山県海南市 | BT♂24.8.11和歌山県海南市 | BT♂24.8.21和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飛翔24.8.21和歌山県紀の川市 | 産卵24.8.16大阪府泉佐野市 | 産卵23.9.13大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飛翔23.8.21和歌山県紀の川市 | 産卵2025.11.7大阪府泉佐野市 | 飛翔239.30岐阜県 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高原23.7.23長野県松本市 | 高原23.7.23長野県松本市 | 高原23.7.23長野県松本市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 羽化♂23.4.17大阪府阪南市 | 羽化♂23.5.24和歌山県岩出市 | 飛翔♂23.7.12大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 連結産卵24.8.23和歌山県海南市 | 交尾14.9.23愛知県名古屋市 | 食事♂25.10.25沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飛翔♂24.4.25大阪府阪南市 | 飛翔♂25.5.3和歌山県海南市 | 産卵♀24.5.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ぶら下がり♂21.5.21大阪府阪南市 | 産卵♀24.6.14広島県三原市 | 池ぶら下がり♂23.9.5大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道22.10.3大阪府紀の川市 | 林道22.10.3大阪府紀の川市 | 林道22.10.3大阪府紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ♀25.5.6沖縄県石垣市 | 産卵♀25.5.6沖縄県石垣市 | ♀25.5.6沖縄県石垣市 |
サナエ科 22種(撮影14種)
【83】ウチワヤンマ【団扇蜻蜒】Sinictinogomphus clavatus
【84】タイワンウチワヤンマ【台湾団扇蜻蜒】 Ictinogomphus pertinax
【85】コオニヤンマ【小鬼蜻蜒】Sieboldius albardae
【86】オナガサナエ【尾長早苗】Melligomphus viridicostus
【87】アオサナエ【青早苗】Nihonogomphus viridis
【88】ヒメホソサナエ【姫細早苗】Leptogomphus yayeyamensis
【89】クロサナエ【黒早苗】Davidius fujiama
【90】ダビドサナエ【ダビト早苗】Davidius nanusLestes japonicus
【93】ヒメサナエ【姫早苗】Genus Sinogomphus
【94】オジロサナエ【尾白早苗】Stylogomphus suzukii
【97】タベサナエ【田部早苗】Trigomphus citimus tabei
【98】オグマサナエ【小熊早苗】Trigomphus ogumai
【99】コサナエ【小早苗】: Trigomphus melampus
【100】フタスジサナエ【二条早苗】Trigomphus interruptus
【101】ミヤマサナエ【深山早苗】Anisogomphus maacki
【106】キイロサナエ【黄色早苗】Asiagomphus pryeri
【107】ヤエヤマサナエ【八重山早苗】Asiagomphus yayeyamensis
【108】ヤマサナエ【山早苗】Asiagomphus melaenops
![]() | ![]() |
| アオサナエ♂25.5.21大阪府泉南市 | クロサナエ♂24.4.25大阪府泉南市 |
![]() | ![]() |
| ヤエヤマサナエ林道♂25.5.8沖縄県石垣市 | ヒメホソサナエ林道♂25.5.7沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 食事♀24.5.30大阪府堺市 | 食事♀22.6.9大阪府阪南市 | 池♂24.6.10和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿原23.7.22静岡県富士宮市 | 池25.8.3奈良県奈良市 | 池♂22.8.19和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池23.7.4♂和歌山県岩出市 | 飛翔♂25.8.14和歌山県海南市 | 池♂24.9.13大阪府堺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飛翔♀25.10.3大阪府岬町 | 池♂25.10.25沖縄県石垣市 | 池食事♂24.10.27大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 渓谷♂24.6.5和歌山県高野町 | 湿原♂24.6.17和歌山県古座川町 | 地♀24.6.24大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 渓谷♂24.7.6和歌山県和歌山市 | BTホバリング♀24.7.9和歌山県海南市 | BTホバリング♀25.8.19和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.7.3大阪府泉南市 | 川♂24.7.6和歌山県和歌山市 | 山♂25.7.30和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.8.13大阪府阪南市 | 川♂23.9.1和歌山県紀の川市 | 山♂23.9.3和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.5.14和歌山県かつらぎ町 | 川♂25.5.21大阪府泉南市 | 川♂24.5.22和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂25.5.23大阪府泉南市 | 川♂24.6.3和歌山県紀の川市 | 川♂24.6.3和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.7沖縄県石垣島 | 林道♂25.5.7沖縄県石垣島 | 林道♂25.5.7沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.4.25大阪府泉南市 | 川♂24.4.25大阪府泉南市 | 山♂24.6.19和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 渓谷♀25.6.28和歌山県田辺市 | 渓谷♀25.6.28和歌山県田辺市 | 渓谷♂25.7.2和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.4.28大阪府阪南市 | 川♀24.4.28大阪府泉南市 | 川交尾24.4.29大阪府泉南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 渓谷♀25.5.11大阪府泉佐野市 | 渓谷♀25.5.27大阪府岬町 | 川♂25.6.7奈良県明日香村 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂25.6.27和歌山県かつらぎ町 | 川♂25.6.27和歌山県かつらぎ町 | 川♂24.7.21和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.7.21和歌山県かつらぎ町 | 川♂24.7.22和歌山県かつらぎ町 | 川♂24.7.22和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂24.7.16和歌山県海南市 | 羽化直23.7.17大阪府阪南市 | 川♂23.7.26和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.7.27大阪府岬町 | 川♂24.7.27大阪府岬町 | BT♂24.7.31和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT羽化直26.4.3和歌山県海南市 | BT♂24.4.10和歌山県海南市 | BT♀羽化直24.4.2和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT飛翔♂25.4.21和歌山県海南市 | BT♂24.4.25和歌山県海南市 | BT♀24.5.29和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池羽化直♀24.4.6和歌山県紀の川市 | BT池♀24.4.12和歌山県海南市 | 交尾24.4.15大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT池♂25.4.16和歌山県海南市 | 飛翔23.5.2和歌山県紀の川市 | 池25.5.11和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿原飛翔♀25.5.14和歌山県古座川町 | 湿原♂25.5.14和歌山県田辺市 | 湿原飛翔♀25.5.14和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿原交尾24.5.17和歌山県古座川町 | 湿原♂24.5.17和歌山県古座川町 | 湿原♂23.6.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 羽化直♂23.4.13大阪府阪南市 | ♀20.4.22大阪府阪南市 | BT♂24.4.25和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.4.28大阪府阪南市 | 池♂24.5.27大阪府阪南市 | 池♂24.6.7和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山♂24.8.9和歌山県田辺市 | 山♂24.8.9和歌山県田辺市 | 山♂24.8.9和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂25.7.7兵庫県豊岡市 | 川♂25.7.7兵庫県豊岡市 | 川♂25.7.7兵庫県豊岡市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.6沖縄県石垣市 | 林道♀25.5.6沖縄県石垣市 | 林道♂16.5.8沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.8沖縄県石垣市 | 林道♂25.5.8沖縄県石垣市 | 林道♀25.5.8沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♀24.4.25和歌山県海南市 | 公園♂24.5.2和歌山県岩出市 | 川♂25.5.20和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂25.5.23大阪府泉南市 | BT♂25.6.16和歌山県海南市 | BT飛翔♀25.7.9和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 清流24.5.10和歌山県高野町 | 清流24.6.5和歌山県高野町 | 清流24.6.5和歌山県高野町 |
オニヤンマ科 2種(撮影1種)
【111】オニヤンマ【鬼蜻蜒】Anotogaster sieboldii
![]() | ![]() |
| オニヤンマ♀とカマキリ23.8.13和歌山県海南市 | オニヤンマBT産卵♀23.8.2和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂25.7.15和歌山県海南市 | BT産卵♀23.8.2和歌山県海南市 | 山♂20.8.12和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山♂22.8.26和歌山県紀の川市 | 林道♂11.9.23大阪府阪南市 | BT♂25.9.30和歌山県海南市 |
エゾトンボ科 13種(撮影5種)
【118】ミナミトンボ【南蜻蛉】Hemicordulia mindana nipponica
【121】トラフトンボ【虎斑蜻蛉】 Epitheca marginata
【125】タカネトンボ【高嶺蜻蛉】Somatochlora uchidai
【127】エゾトンボ【蝦夷蜻蛉】Somatochlora viridiaenea
【128】ハネビロエゾトンボ【翅広蝦夷蜻蛉】Somatochlora clavata
![]() | ![]() |
| タカネトンボ交尾25.7.30大阪府泉佐野市 | ミナミトンボ飛翔♂25.5.7沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() |
| タカネトンボ飛翔23.7.29長野県松本市乗鞍高原 | トラフトンボ林道♂25.4.19大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飛翔♂25.5.7沖縄県石垣市 | 飛翔♂25.5.7沖縄県石垣市 | 飛翔♂25.5.7沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池飛翔♂24.4.18大阪府阪南市 | 林道♂25.4.19大阪府阪南市 | 池飛翔♂24.4.21和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池飛翔♂24.4.25大阪府阪南市 | 池飛翔♂24.4.25和歌山県海南市 | 池飛翔♂24.5.24大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高原♂23.7.23長野県松本市 | 池♂25.7.30大阪府泉佐野市 | 山♂25.8.14和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池産卵♀23.9.17大阪府泉佐野市 | 飛翔♂23.9.17和歌山県紀の川市 | 池♂23.11.3和歌山県かつらぎ町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT飛翔♂24.7.24和歌山県海南市 | BT飛翔♂24.7.24和歌山県海南市 | BT飛翔♂24.7.24和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT飛翔♂25.7.25和歌山県海南市 | BT飛翔♂25.7.25和歌山県海南市 | BT飛翔♂25.7.25和歌山県海南市 |
ヤマトンボ科 6種(撮影2種)
【130】オオヤマトンボ【大山蜻蛉】Psolodesmus mandarinus kuroiwae
【133】コヤマトンボ【小山蜻蛉】
![]() | ![]() |
| コヤマトンボ 12.5.12大阪府阪南市 | オオヤマトンボ 25.6.2和歌山県岩出市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂25.6.2和歌山県岩出市 | 池♂23.6.9大阪府泉南市 | BT池♂24.8.5和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道12.5.12大阪府阪南市 | 池25.5.22大阪府阪南市 | 小川23.6.19和歌山県岩出市 |
![]() | ![]() | ![]() |
