日本のトンボ・・・・・トンボ科
2026年 01月 19日
日本のトンボ・・・・・トンボ科
トンボ科 68種(撮影43種)
【137】チョウトンボ【蝶蜻蛉】Rhyothemis fuliginosa
【139】ベッコウチョウトンボ【鼈甲蝶蜻蛉】 Libellula angelina
【140】カオジロトンボ【顔白蜻蛉】Leucorrhinia dubiaLestes sponsa
【143】スナアカネ【砂茜】Sympetrum fonscolombii
【144】ナツアカネ【夏茜】Sympetrum darwinianum
【145】マダラナニワトンボ【斑浪速蜻蛉】Sympetrum maculatum
【146】ナニトンボ【浪速蜻蛉】 Sympetrum gracile
【147】リスアカネ【リス茜】Sympetrum risi risi
【148】ノシメトンボ【熨斗目蜻蛉】Sympetrum infuscatum
【151】アキアカネ【秋茜】Sympetrum frequens
【153】タイリクアカネ【大陸茜】Sympetrum striolatum
【155】コノシメトンボ【小熨斗目蜻蛉】Sympetrum baccha matutinum
【156】ヒメアカネ【姫茜】Sympetrum parvulum
【157】マユタテアカネ【眉立茜】Sympetrum eroticum eroticum
【158】マイコアカネ【舞子茜】Sympetrum kunckeli
【159】ミヤマアカネ【深山茜】Sympetrum pedemontanum elatum
【161】ネキトンボ【根黄蜻蛉】Sympetrum speciosum speciosum
【162】キトンボ【黄蜻蛉】Sympetrum croceolum
【163】オオキトンボ【大黄蜻蛉】Sympetrum uniforme
【164】オオキイロトンボ【大黄色蜻蛉】Hydrobasileus croceus
【167】ハネビロトンボ【翅広蜻蛉】Tramea virginia
【168】ヒメハネビロトンボ【姫翅広蜻蛉】Tramea transmarina
【170】コシアキトンボ【腰空蜻蛉】Pseudothemis zonata
【172】コフキトンボ【粉吹蜻蛉】Deielia phaon
【173】アメイロトンボ【飴色蜻蛉】Tholymis tillarga
【176】ハッチョウトンボ【八丁蜻蛉】Nannophya pygmaea
【177】コシブトトンボ【腰太蜻蛉】Acisoma panorpoides Rambur
【178】ショウジョウトンボ【猩々蜻蛉】Genus Crocothemis
タイリクショウジョウトンボ【大陸猩々蜻蛉】Crocothemis servilia mariannae
【179】ヒメトンボ【姫蜻蛉】Diplacodes trivialis
【181】アカスジベッコウトンボ【赤条鼈甲蜻蛉】Neurothemis taiwanensis
【184】ウスバキトンボ【薄翅黄蜻蛉】Pantala flavescens
【184】ベニトンボ【紅蜻蛉】Trithemis aurora
【188】ホソアカトンボ【細赤蜻蛉】Agrionoptera insignis insignis 西表島で生息
【191】オオハラビロトンボ【大腹広蜻蛉】Lyriothemis elegantissima
【192】ハラビロトンボ【腹広蜻蛉】Lyriothemis pachygastra
【192】ハラボソトンボ【腹細蜻蛉】Orthetrum sabina sabina
【195】シオカラトンボ【塩辛蜻蛉】Orthetrum albistylum speciosum
【196】シオヤトンボ【塩屋蜻蛉】Orthetrum japonicum
【198】ホソミシオカラ【細身塩辛蜻蛉】Orthetrum luzonicum
【200】コフキショウジョウトンボ【粉吹猩猩蜻蛉】Orthetrum pruinosum neglectum
【201】オオシオカラトンボ【大塩辛蜻蛉】Orthetrum triangulare melania
オキナワオオシオカラトンボ【大塩辛蜻蛉】Orthetrum melania ryukyuense
ヤエヤマオオシオカラトンボ【八重山大塩辛蜻蛉】Orthetrum melania yaeyamense
【202】ヨツボシトンボ【四星蜻蛉】Libellula quadrimaculata
【203】ベッコウトンボ【鼈甲蜻蛉】Libellula angelina
写真をクリックで拡大可能です
ご訪問有難うございます <(_ _)>
基本6時・12時・18時更新(6時は蝶のカテゴリー別で掲載
![]() | ![]() |
| スナアカネ♂23.12.14大阪府泉南市 | マダラナニワトンボ♂23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 |
![]() | ![]() |
| オオキトンボ交尾23.10.18某所 絶滅危惧Ⅰ類 | チョウトンボ 23.6.25和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() |
| カオジロトンボ交尾23.7.23長野県松本市乗鞍高原 | ナニワトンボ交尾23.11.4和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池羽化直♂23.6.7和歌山県紀の川市 | 池♀24.6.22大阪府阪南市 | BT♀24.7.3和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池交尾24.7.16大阪府泉南市 | 水田♀22.8.11大阪府阪南市 | BT♀23.10.6和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂25.5.7沖縄県石垣市 | 池♂25.5.7沖縄県石垣市 | 池♂25.5.7沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.7.23長野県松本市 | 池♂23.7.23長野県松本市 | 池♂23.7.23長野県松本市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.7.23長野県松本市 | 池交尾23.7.23長野県松本市 | 池交尾23.7.23長野県松本市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 草地♀23.11.19大阪府阪南市 | 草地♀23.12.3大阪府岬町 | 草地♀23.12.9大阪府泉南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 草地♂23.12.10大阪府泉南市 | 草地♀23.12.11大阪府泉南市 | 草地♂23.12.14大阪府泉南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿原♂24.9.29奈良県 | 湿原24.9.29奈良県 | 公園♂25.10.2和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 畑♂25.11.7奈良県桜井市 | 川交尾25.11奈良県曽爾村 | BT♂24.11.3和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 | 池♂23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 | 池♀23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 | 池♀23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 | 池♀23.9.30某所 絶滅危惧Ⅰ類 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂24.6.13和歌山県紀の川市 | 池♂24.7.25和歌山県紀の川市 | 池♀25.8.3奈良県奈良市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT池♂24.8.14和歌山県海南市 | 池産卵23.10.25和歌山県紀の川市 | 草地♂24.11.14大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀23.6.7和歌山県紀の川市 | 池♂25.8.3奈良県奈良市 | 池産卵24.9.9大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT連結産卵24.9.18和歌山県海南市 | BT連結24.11.3和歌山県海南市 | BT交尾23.11.23大阪府岬町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿原♂24.9.29奈良県宇陀市 | 公園♂2025.11.2和歌山県紀の川市 | 畑♀25.11.7奈良県桜井市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂25.11.7奈良県曽禰村 | 湿原♀25.11.7奈良県宇陀市 | BT♂25.10.13大阪府岬町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高原♀25.7.7兵庫県香美町 | 高原♀23.7.23長野県松本市 | 山渓谷23.7.28岐阜県高山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT産卵25.10.10大阪府岬町 | 田交尾23.11.2大阪府阪南市 | 草原♂24.11.25大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀24.5.29和歌山県紀の川市 | 池♂25.6.6和歌山県和歌山市 | 山♂25.9.2和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT交尾24.10.14大阪府岬町 | BT交尾25.11.24和歌山県和歌山市 | BT♂24.12.21和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山♀25.9.8和歌山県紀の川市 | BT♂23.10.6和歌山県田辺市 | BT交尾24.10.6大阪府岬町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT飛翔♂22.10.26大阪府岬町 | 田産卵23.11.2大阪府阪南市 | BT♂24.11.24大阪府岬町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀22.7.8大阪府阪南市 | 山♂25.8.19和歌山県紀の川市 | 湿原♂24.9.29奈良県宇陀市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池交尾23.9.30岐阜県 | BT♂24.11.3和歌山県海南市 | BT♂25.12.20和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♀24.6.12和歌山県海南市 | 山♀24.7.18奈良県山添村 | BT♂23.10.6和歌山県田辺市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 草地交尾23.11.11大阪府阪南市 | BT産卵23.11.24大阪府阪南市 | BT交尾25.12.20和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂24.7.16大阪府泉南市 | 湿原♀24.7.18奈良県宇陀市 | 池♂23.9.18和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♂25.10.2和歌山県紀の川市 | 池産卵24.10.14大阪府岬町 | BT♂23.12.4和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 高原♂23.7.23長野県松本市 | 山♀25.7.25和歌山県紀の川市 | 川♂25.10.4奈良県曽爾村 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川交尾25.10.14大阪府 | 川産卵25.10.14大阪府 | 川25.10.29大阪府 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂24.6.3和歌山県かつらぎ町 | 池羽化直24.6.14広島県三原市 | 池交尾24.7.7大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池産卵24.7.24大阪府泉佐野市 | 川♂24.8.15大阪府阪南市 | 池♂23.9.30岐阜県 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.9.30岐阜県 | 公園♂24.10.11大阪府岸和田市 | BT池♂24.10.21和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池産卵24.11.13大阪府岬町 | BT交尾23.11.23大阪府岬町 | BT♂24.12.21和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.10.11某所 | 池産卵25.10.14某所 | ♀2025.10.10 池飛翔♂23.10.17某所 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池交尾23.10.18某所 | 池産卵25.10.29某所 | 池稀♂24.11.21大阪府岬町 |
![]() | ![]() |
| ベッコウトンボ交尾25.4.30静岡県磐田市 | ハネビロトンボ連結飛翔 25.6.6和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() |
| アメイロトンボ♂25.10.25沖縄県石垣市 | ホソアカトンボ♂25.10.26沖縄県竹富町西表島 |
![]() | ![]() |
| ヨツボシトンボ交尾23.4.29大阪府阪南市 | ハッチョウトンボ交尾24.6.14広島県三原町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池22.6.26沖縄県 | 池♂25.5.6沖縄県石垣島 | 池♂25.5.6沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT羽化直24.6.3大阪府泉南市 | 池連結飛翔25.6.6和歌山県和歌山市 | 山の池♂24.7.24大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 河口産卵24.8.3大阪府阪南市 | 川沿い♂24.9.5大阪府阪南市 | 畑♀23.10.3大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♀25.5.6沖縄県石垣市 | 池飛翔♂25.5.8沖縄県石垣市 | 草原♂25.10.27沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道25.5.6沖縄県石垣島 | 池羽化直23.5.26大阪府岬町 | 地♂24.6.17大阪府阪南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池産卵♀25.7.1和歌山県紀の川市 | BT♂25.7.9和歌山県海南市 | 山♀25.9.2和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂24.5.30大阪府岸和田市 | 池♀25.6.4和歌山県紀の川市 | 池♂25.6.12和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂24.7.3和歌山県紀の川市 | 池♀23.7.4和歌山県岩出市 | 池♂25.9.8和歌山県紀の川市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 草地♂25.10.25沖縄県石垣島 | 草地♂25.10.25沖縄県石垣島 | 草地25.10.25沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿原♂25.5.14和歌山県古座川町 | 湿原♀25.5.14和歌山県古座川町 | 湿原羽化直24.5.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 湿地♂24.6.14広島県三原町 | 湿地♀24.6.14広島県三原町 | 湿原♂23.6.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♂25.5.7沖縄県石垣市 | 公園♂25.5.7沖縄県石垣市 | 池♀25.5.8沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 草原♀25.4.30静岡県磐田市 | 湿原♂24.5.17和歌山県古座川町 | 湿原♀2012.6.17広島県三原市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂24.7.22和歌山県海南市 | 山の池♂24.8.3大阪府泉佐野市 | 池♂25.10.13和歌山県和歌山市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂16.5.7沖縄県石垣市 | 草原♀22.6.25沖縄県国頭村 | 川♂22.6.27沖縄県国頭村 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♀25.10.25沖縄県石垣市 | 公園♀25.5.8沖縄県石垣市 | 林道♂22.6.25沖縄県国頭村 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♀25.10.25沖縄県石垣市 | 畑♂25.10.26沖縄県竹富島 | 畑♂25.10.27沖縄県竹富島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂16.5.6沖縄県石垣市 | 林道16.5.8沖縄県竹富町 | 林道♀25.5.8沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.8沖縄県石垣島 | 林道♂25.11.24沖縄県石垣島 | 林道♀25.11.24沖縄県石垣島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 海岸♂24.4.19大阪府阪南市 | BT25.6.4和歌山県海南市 | 海岸飛翔23.6.17和歌山県新宮市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 海岸交尾飛翔24.7.9大阪府阪南市 | 草地♂25.11.26沖縄県竹富町 | BT24.11.21♂大阪府岬町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.8沖縄県石垣島 | 池♀24.5.29和歌山県紀の川市 | BT池交尾24.9.9和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂23.10.6和歌山県田辺市 | 川♂25.10.14大阪府岸和田市 | BT池交尾飛翔25.11.7和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 草地♂25.10.26沖縄県竹富町 | 草地♂25.10.26沖縄県竹富町 | 草地♂25.10.26沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♀25.5.8沖縄県石垣島 | 草地♂20.6.27沖縄県国頭村 | 林道22.6.27沖縄県 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池羽化直♂23.4.13大阪府阪南市 | 池♂25.4.30静岡県磐田市 | 湿原交尾25.5.14和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川♂25.5.28和歌山県紀の川市 | 公園♂22.6.10奈良県明日香村 | 湿原♂23.7.22静岡県富士宮市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池飛翔25.5.6沖縄県石垣市 | 池飛翔25.5.6沖縄県石垣市 | 草地16.5.8沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池25.5.8沖縄県石垣島 | 草地25.10.25沖縄県石垣市 | 草地25.10.26沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池♂23.4.16和歌山県岩出市 | BT交尾25.4.24和歌山県海南市 | 湿原羽化24.5.17和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT産卵25.6.6和歌山県和歌山市 | 山♂24.8.27和歌山県紀の川市 | BT♀24.11.3和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♀24.4.10和歌山県海南市 | BT♂23.4.11大阪府岬町 | BT交尾25.5.3和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| BT♂23.6.9和歌山県海南市 | 川♀24.5.10和歌山県高野町 | 湿原交尾25.5.14和歌山県古座川町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♀25.5.7沖縄県石垣島 | 草地♂25.10.26沖縄県竹富町 | 草地♂25.10.26沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂25.5.6沖縄県石垣市 | 林道♂25.5.6沖縄県石垣市 | 林道交尾25.10.24沖縄県石垣市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 山♂25.6.20和歌山県紀の川市 | BT♂25.7.18和歌山県海南市 | BT♂25.8.5和歌山県海南市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 自宅交尾22.8.10大阪府阪南市 | 林道産卵22.8.11大阪府阪南市 | 山の池♂25.9.2大阪府泉佐野市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 林道♂22.6.25沖縄本島 | 林道♂22.6.26沖縄本島 | 林道♂20.6.27沖縄本島 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 公園♂25.5.6沖縄県石垣市 | 林道♂16.5.8沖縄県石垣市 | 草地♀25.10.26沖縄県竹富町 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池23.4.13大阪府阪南市 | BT25.4.24和歌山県海南市 | 池25.4.30静岡県磐田市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 池23.5.5和歌山県紀の川市 | 湿原25.5.14和歌山県古座川町 | 湿原24.6.14広島県三原市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 羽化直25.4.30静岡県磐田市 | 保護地25.4.30静岡県磐田市 | 保護地25.4.30静岡県磐田市 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 広角25.4.30静岡県磐田市 | 交尾25.4.30静岡県磐田市 | 交尾飛翔25.4.30静岡県磐田市 |
すごい資料です。素晴らしい「。
0
> akaiga-beraさん
コメント有難うございます
数年前からトンボの撮影も始め、自分への励みと自己満足で整理しました
来年以降も追加や変更しながら進める予定で
生き物撮影を楽しんでます
ご訪問有難うございます<(_ _)>
コメント有難うございます
数年前からトンボの撮影も始め、自分への励みと自己満足で整理しました
来年以降も追加や変更しながら進める予定で
生き物撮影を楽しんでます
ご訪問有難うございます<(_ _)>
本当にすごいですね。
昆虫図鑑もビックリこんの掲載です!
私のブログは二刀流で、ほぼ毎日、掲載しています。
私も資料は大好きですが、そちら様と同じ分野でなくてホットしています。
これを機に毎日、訪問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
昆虫図鑑もビックリこんの掲載です!
私のブログは二刀流で、ほぼ毎日、掲載しています。
私も資料は大好きですが、そちら様と同じ分野でなくてホットしています。
これを機に毎日、訪問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
> kyotoshiryoさん
こんにちは、コメント有難うございます
蝶は2009年から長いのですが野鳥はカワセミから入り2018年からトンボは2022年からと
いろいろ調査するのが楽しみになり、撮りためた写真を掲載しました
これからも良い写真を撮れる様に活動したいです
こちらこそ宜しくお願いします<(_ _)>
こんにちは、コメント有難うございます
蝶は2009年から長いのですが野鳥はカワセミから入り2018年からトンボは2022年からと
いろいろ調査するのが楽しみになり、撮りためた写真を掲載しました
これからも良い写真を撮れる様に活動したいです
こちらこそ宜しくお願いします<(_ _)>
by kawasemi2018
| 2026-01-19 06:00
| 蜻蛉
|
Comments(4)





























































































































































































































































